ДОЛ-П-96У (8х12)-2,7кН

- В наличии
860 ₸
+7 (721) 291-01-16
- +7 (701) 791-95-65
Описание
Информация для заказа
Оптический кабель ДОЛ-П-96У
Оптический кабель типа ДОЛ предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, а также внутри зданий.
Конструкция кабеля
| 1 | 2 | 3 |
| Броня из стальной ленты | Центральный силовой элемент | Наружная оболочка из полиэтилена |
| 4 | 5 | 6 |
| Гидрофобный гель | Оптическое волокно | Оптический модуль |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||
| Количество оптических волокон в кабеле | До 48 | До 72 | До 96 | До 144 |
| Растягивающее усилие, кН | 2,7 | |||
| Диаметр кабеля, мм | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,8 |
| Вес кабеля, кг/км | 121,3 | 130,7 | 146,9 | 168,0 |
| Радиус изгиба, мм | 159,0 | 168,0 | 178,5 | 192,0 |
| Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | |||
| Рабочая температура | -50°С…+70°С | |||
| Температура монтажа | -30°С…+50°С | |||
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | |||
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | |||
| Строительная длина | 4 км | |||
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Схема оформления заказа
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выбор продукции и оформление заявки на сайте или по телефону | Согласование технических деталей и выставление счета на оплату | При необходимости перемотка кабеля и его отгрузка | Доставка заказа транспортными компаниями или самовывозом |
- Цена: 860 ₸




