ОКГЦ 12 G.652D 7кН

- В наличии
302,10 ₸/м
+7 (721) 291-01-16
- +7 (701) 791-95-65
Описание
Информация для заказа
Оптический кабель ОКГЦ 12
Оптический кабель типа ОКГЦ предназначен для прокладки в грунт, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.
Конструкция кабеля
| 1 | 2 | 3 |
| Наружная оболочка из полиэтилена | Оптическое волокно | Броня из стальной проволоки |
| 4 | 5 |
| Гидрофобный гель | Оптический модуль |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Растягивающее усилие | 5кН | 7кН |
| Конструкция до 16 оптических волокон в кабеле | ||
| Диаметр кабеля | 7,9 мм | 8,7 мм |
| Вес кабеля | 101,9 кг/км | 135.9 кг/км |
| Конструкция до 24 оптических волокон в кабеле | ||
| Диаметр кабеля | 8,1 мм | 8,7 мм |
| Вес кабеля | 109,5 кг/км | 135,9 кг/км |
| Раздавливающее усилие | 0,5 кН/см | |
| Рабочая температура | -50оС...+70оС | |
| Температура монтажа | -30оС...+50оС | |
| Температура транспортировки и хранения | -50оС...+70оС | |
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | |
| Строительная длина | 4 км | |
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Схема оформления заказа
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Выбор продукции и оформление заявки на сайте или по телефону | Согласование технических деталей и выставление счета на оплату | При необходимости перемотка кабеля и его отгрузка | Доставка заказа транспортными компаниями или самовывозом |
- Цена: 302,10 ₸/м




